Велотренажер KETTLER Cycle M
Характеристики:
Дополнительно | Компенсаторы неровности пола. |
Дополнительные функции | Фитнес-тест |
Измерение пульса | Датчики на поручнях |
Израсходованные калории | есть |
Количество уровней нагрузки | 8 |
Контроль за верхним пределом пульса | есть |
Максимальный вес пользователя, кг | 110 |
Масса маховика, кг | 6 |
Нагрудный кардиодатчик | дополнительно |
Питание тренажера | Батарейки |
Пол | Унисекс |
Производитель | Kettler |
Пройденная дистанция | есть |
Пульс | есть |
Размеры (дл х шир х выс), см | 86х59х142 |
Регулировка нагрузки | Механическая |
Регулировка руля | есть |
Регулировка сиденья | Вертикальная |
Система нагружения | Магнитная |
Скорость | есть |
Скорость вращения педалей | есть |
Состав | Металл, пластик, резина |
Транспортировочные ролики | есть |
Целевые тренировки (CountDown) | есть |
Вес, кг | 29 |
Возраст | Взрослые |
Время тренировки | есть |
Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Продажа товара осуществляется через розничные магазины.